Наименование показателей | Ед. измерения | Физ. назначения | Таблица ВСН 5-84 |
---|---|---|---|
Плотность истинная | r/cm3 | 2,65 | Не нормируется |
Плотность сухой породы | кг/м3 | 2630 | Не менее 1800 |
Плотность породы при сжатиив целиндре в сухом состоянии | марка | 1400 | Не ниже 800 |
Плотность породы при сжатиив целиндре в насыщенном состоянии | марка | 1400 | Не ниже 800 |
Коэффициент размягчаемости | 1,0 | Для изверженых и метоморфических пород не менее 0,9 | |
Морозостойкость погоды | марка | F 300 | Не менее 300 |
Водопоглощение | % | 0.4 | Не более 0,5 |
Содержание SO3 | % | 0.109 | Не более 1,0 |
щебень фракции 70-140, 140-200
вскрыша скальная
окол 0-200
камень бутовый 0-300
камень 300-1000
Мы не посредники,
мы занимаемся производством и продажей щебня самостоятельно!
Закажите высококачественный камень по выгодной цене!